BorgWarner Turbo Torque Specs
| Frame Size (Family) | C/Wheel Locknut Torque Nm (lb.ins) | C/Wheel Locknut Shaft Stretch mm (ins) | Compressor Housing Bolts Torque Nm (lb.ins) | Compressor V-Band Torque Nm (lb.ins) | Turbine Housing Bolts Torque Nm (lb.ins) | Turbine Housing V-Band Torque Nm (lb.ins) |
| 3LD/LDA | 19.2 (170) | n/a | 13.55(120) | n/a | 15.59 (138) | 10.17 (90) |
| 3LM/S76 | 19.2 (170) | n/a | 13.55(120) | n/a | 15.59 (138) | n/a |
| 3FJ/FD/3LE | 19.2 (170) | n/a | 13.55(120) | n/a | n/a | 10.17 (90) |
| 3HD/3HF | 40.7 (360) | n/a | n/a | n/a | n/a | 10.17 (90) |
| 4HD/4HF/4MD/4MF | 40.7 (360) | n/a | n/a | 10.17 (90) | 15.59 (138) | n/a |
| S130 | 67.79 (600) | n/a | n/a | 10.17 (90) | n/a | 10.17 (90) |
| 4LE/4/LG/4LF/K/V/Z | 40.7 (360) | n/a | 13.55 (120) | 10.17 (90) | n/a | 10.17 (90) |
| 4LHR/HT3B | 40.7 (360) | n/a | 13.55 (120) | 10.17 (90) | n/a | 10.17 (90) |
| S65 | 10.17 (90) | n/a | n/a | n/a | 15.59 (138) | n/a |
| S81 | 5.42 (48) then turn 93 deg | n/a | 13.55 (120) | n/a | 15.59 (138) | n/a |
| T04B | 12.2 (108) | n/a | 12.88 (114) | n/a | 15.59 (138) | n/a |
| S1A | 6.8 (60) | 0.076 (.003) | 13.55 (120) | n/a | 21.01 (186) | n/a |
| S1B/S100 | 6.8 (60) | 0.076 (.003) | 13.55 (120) | n/a | 21.01 (186) | n/a |
| S2A/D 61&69mm c/wheel | 10.17 (90) | 0.076 (.003) | 13.55 (120) | n/a | n/a | 10.17 (90) |
| S2B/D/E 76mm c/wheel | 15.59 (138) | 0.165 (.0065) | 7.46 (66) | n/a | 21.01 (186) | n/a |
| S2B/C/D/E 81 - 83mm c/wheel | 5.1 (45) then 86 deg | 0.19 (.0075) | 13.55 (120) | n/a | 21.01 (186) | n/a |
| S3A | 5.42 (48) then turn 93 deg | 0.2 (.008) | n/a | 10.17 (90) | n/a | 10.17 (90) |
| S3B | 5.42 (48) then turn 93 deg | 0.2 (.008) | n/a | 10.17 (90) | n/a | 10.17 (90) |
| S4A/D 87mm c/wheel | 3.39 (30) then turn 61 deg | 0.24 (.0095) | n/a | 10.17 (90) | n/a | 10.17 (90) |
| S4A/D 99&100mm c/wheel | 3.39 (30) then turn 90 deg | 0.24 (.0095) | n/a | 10.17 (90) | n/a | 10.17 (90) |
| S4A/D 107mm c/wheel | 13.56 (120) then turn 63 deg | 0.24 (.0095) | n/a | 10.17 (90) | n/a | 10.17 (90) |
| S4A/D 110&114mm c/wheel | 13.56 (120) then turn 72 deg | 0.24 (.0095) | n/a | 10.17 (90) | n/a | 10.17 (90) |
| S4T107mm c/wheel | 13.56 (120) then turn 63 deg | 0.24 (.0095) | n/a | 10.17 (90) | n/a | 10.17 (90) |
| S4T110-114mm c/wheel | 13.56 (120) then turn 72 deg | 0.24 (.0095) | n/a | 10.17 (90) | n/a | 10.17 (90) |
| S4T122mm c/wheel | 13.56 (120) then turn 93 deg | 0.24 (.0095) | n/a | 10.17 (90) | n/a | 10.17 (90) |
| S4T132mm c/wheel | 67.79 (600) | n/a | n/a | 10.17 (90) | n/a | 10.17 (90) |
| S200 | 13.56 (120) | 0.12 (.0048) | 13.55 (120) | n/a | 21.01 (186) | n/a |
| S300 | 20.34 (180) | 0.14 (.0055) | 13.55 (120) | n/a | 21.01 (186) | n/a |
| S400 | 41.76 (370) | 0.16 (.0063) | n/a | 10.17 (90) | n/a | 10.17 (90) |
Garrett Turbo Torque Specs:
| Frame Size (Family) | C/Wheel Locknut Torque Nm (lb.ins) | C/Wheel Locknut Shaft Stretch mm (ins) | Compressor Housing Bolts Torque Nm (lb.ins) | Compressor V-Band Torque Nm (lb.ins) | Turbine Housing Bolts Torque Nm (lb.ins) | Turbine Housing V-Band Torque Nm (lb.ins) |
| GT12 | 5.64-7.90 (50.0-70.0) | 5.64-7.90 (50.0-70.0) | ||||
| GT15 | 5.64-7.90 (50.0-70.0) / 6.77-8.47 (60.0-75.0) | 10.05-14.01 (89.0-124.0) / 10.16-15.25 (90.0-135.0) | 5.64-7.90 (50.0-70.0) | |||
| GT15V | 5.98-8.02 (53.0-71.0) | 10.05-14.01 (89.0-124.0) |